Процентная ставка и сроки кредитов в ГСБ РТ «Амонатбанк»
| Вид кредита | Процентная ставка | Срок | Льгота для надежных повторных клиентов | Предлагаемая | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в нац. валюте (%) |
в ин. валюте (%) |
в нац. валюте (%) |
в ин. валюте (%) |
Льгота для клиентов в ГБАО в нац. валюте (%) |
||
| Потребительский кредит под поручительство | 24 | 12 | до 3 лет | 23 | 11 | 23 |
| Потребительский кредит под залог | 22 | 12 | до 5 лет | 21 | 11 | 21 |
| Потребительский кредит госслужащим | 18 | - | до 4 лет | 18 | - | 18 |
| Кредит в сельское хозяйство (сельское хозяйство) |
19 | 12 | до 2 лет | 18 | 11 | 18 |
| 20 | 12 | до 3 лет | 19 | 11 | 19 | |
| 21 | 12 | до 5 лет | 20 | 11 | 20 | |
| Кредит в промышленность | 18 | 12 | до 5 лет | 18 | 11 | 18 |
| Кредит для развития туризма и народных ремесел | 18 | 12 | до 3 лет | 18 | 11 | 18 |
| Кредит в строительство | 20 | 12 | до 4 лет | 19 | 11 | 19 |
| Кредит в торговлю и сферу услуг | 22 | 12 | до 4 лет | 21 | 11 | 21 |
| Таможенный кредит | 24 | - | до 1 месяца | 23 | - | 23 |
| Овердрафтный кредит юридическим лицам | 22 | 12 | до 2 лет | 21 | 11 | 21 |
| Овердрафтный кредит физическим лицам | 20 | - | до 3 лет | 19 | - | 19 |
| Межбанковский кредит | - | 10 | до 3 лет | - | - | - |
| Ипотечные жилищные кредиты физическим лицам на покупку жилья | 18 | 10 | до 10 лет | - | - | 18 |
| Ипотечные жилищные кредиты физическим лицам на строительство жилья | 18 | 10 | до 7 лет | - | - | 18 |
| Ипотечные жилищные кредиты физическим лицам на покупку имущества, находящегося в перепродаже | 14 | - | до 7 лет | - | - | 14 |
| Кредит на покупку автомобиля | 22 | 12 | до 5 лет | 21 | 11 | 21 |
| Кредит на покупку электромобиля | 21 | 11 | до 5 лет | 21 | - | 20 |
| Кредит для женщин «Успешные женщины» |
20 | 10 | до 4 лет | - | - | 19 |
| Именная кредитная карта | 22 | - | до 5 лет | 21 | - | 21 |
| Неименная кредитная карта | 22 | - | до 18 месяцев | 21 | - | 21 |